Sehr geehrte Patienten,
wir machen zu folgenden Terminen Urlaub:
| Brückentage: | ||||
| Brückentage | ||||
| Vertretung für Brückentage: Zahnärztlicher Notdienst 01805986700 | ||||
| Fr. | 15.05.2026 | und | Fr. | 05.06.2026 |
| Urlaubsvertretung: | ||||
| Dr. Angela Wergen, August-Klotz-Straße 16c, 52349 Düren Tel. 02421/2251000 | ||||
| Ostern | ||||
| Di. | 07.04.2026 | – | Fr. | 10.04.2026 |
| Sommerurlaub | ||||
| Mo. | 10.08.2026 | – | Fr. | 28.08.2026 |
| Herbst | ||||
| Mo. | 26.10.2026 | – | Fr. | 30.10.2026 |
| Winter | ||||
| Mi. | 23.12.2026 | – | Di. | 05.01.2027 |
| Dr. Robert Gammersbach, Oberstraße 1, 52349 Düren Tel. 02421/28820 (11.08. – 15.08.2025) | ||||
| Dr. Angela Wergen, August-Klotz-Straße 16c, 52349 Düren Tel. 02421/2251000 (18.08. – 26.08.2025) | ||||
| Mo. | 20.10.2025 | – | Fr. | 24.10.2025 |
| Mi. | 24.12.2025 | – | Do. | 02.01.2026 |
| Vertretung nur nach Telefonischer Absprache: | ||||
| Dr. Robert Gammersbach, Oberstraße 1, 52349 Düren Tel. 02421/28820 (20.10.2025 – 24.10.2025) | ||||
| Dr. med. dent. Angela Wergen,August-Klotz-Straße 16c, 52349 Düren Tel. 02421/2251000 (24.12.2025 – 02.01.2026) | ||||
